Períodos de incubación de enfermedades Infecciosas específicas
- EmergenciasUNO
- 15 abr 2022
- 2 Min. de lectura
Actualizado: 24 jul 2024
MANUAL DE EMERGENCIAS
Tabla: Periodos de Incubación de enfermedades especifica
Botulismo (intoxicación alimentaria) | Menos de 24 horas cuando la comida contiene la toxina |
Catarro común | De 1 a 3 días |
Diarrea, vírica | De 3 a 5 días |
Difteria | De 2 a 6 días |
Disentería bacilar (shigella) | De 1 a 7 días; media de 4 días |
Encefalitis | De 5 a 15 días, con un rango de 4 a 21 días; varía dependiendo del tipo |
Enfermedad de Lyme | De 3 a 33 días; media 1 semana |
Escarlatina | De 24 horas a 10 días, pero los primeros signos clínicos aparecen generalmente entre los 2 y los 5 días |
Fiebre manchada de las Montañas Rocosas (fiebre por garrapatas) | De 2 a 12 días; puede ser de hasta 14 días; media de 7 días |
Fiebre tifoidea | De 10 a 14 días; puede ser tan corto como 7 días hasta llegar a los 21 días |
Haemophilus influenza | De 24 a 72 horas |
Hepatitis - Infecciosa (virus A) | De 15 a 50 días |
Hepatitis - Sérica (virus B) | De 2 a 6 meses |
Herpes simple (el tipo 1 ocasiona la mayoría de los herpes labiales) (calenturas) | De 2 a 12 días; media de 4 días |
Herpes zóster | De 4 a 24 días; media de 4 días |
Malaria | Varía con las distintas especies o géneros; desde 12 a 14 días hasta 30 días; algunas cepas de 8 a 10 meses |
Meningitis (bacteriana) | De 2 a 7 días |
Mononucleosis infecciosa | En niños, menores de 14 días; adultos de 33 a 49 días; media de 4 a 14 días |
Neumonía neumocócica (bacteriana) | De 1 a 3 días |
Neumonía vírica (neumonía atípica) | Varía ampliamente, dependiendo del virus específico; puede ser desde unos pocos días a una semana o más |
Parotiditis (paperas) | De 14 a 28 días |
Peste (Yersinia pestis) - Bubónica | De 2 a 6 días |
Peste (Yersinia pestis) - Pulmonar | De 2 a 4 días |
Poliomielitis (parálisis infantil) | De 7 a 14 días |
Rabia (hidrofobia) | Perros, de 3 a 8 semanas; humanos, de 10 días hasta 2 años con una media de 2 a 6 semanas |
Rubéola | De 14 a 21 días, normalmente 18 días después de la exposición |
Salmonelosis | De 7 a 72 horas |
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida | Más de 3 años |
Sífilis | 3 semanas (primaria); de 6 a 20 semanas (secundaria); de 3 a 12 meses (latente); más de 4 años (terciaria) |
Tétanos | De 3 a 21 días; media de 10 días |
Tos ferina | De 5 a 21 días |
Tuberculosis | Variable |
Varicela | De 14 a 16 días |
Viruela | De 7 a 16 días; media de 12 días |
Pulse sobre la imagen para descargar un listado completo en pdf.
Comments